M 42 - 420 MASSIVE Expert
Универсальный, для резания сплошной стали небольших размеров
Применение:
Характеристика:
|
Размеры | Количество зубьев на один дюйм | ||||||
мм | дюйм | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | N | N | ||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | N | N | N | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | N | N | N | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | N | N | N | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | N | N | N | N | N | |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | N | N | N | N | N | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | N | N | ||||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | N | N |
Legenda: N - стандартный зуб
M 42 - 421 MASSIVE Expert Plus 

Резание сплошных прутков больших размеров
Применение:
Характеристика:
|
Размеры | Количество зубьев на один дюйм | |||||
мм | дюйм | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | ||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | H | H | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | H | H | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | H | H | ||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | H | H | |||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | H | H | H | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H | H | ||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | H | H | H | ||
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | H | H | H | ||
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | H | H | H | ||
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | H | H | H | ||
80 x 1,60 | 31/8 x 0,063 | H | H | H |
Legenda: H - hook зуб
M 42 – 426 ALU Expert 

Легко режет легкие металлы (особо широкая разводка зубьев)
Применение:
Характеристика:
|
Размеры | Количество зубьев на один дюйм | |||||
мм | дюйм | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 |
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | H | H | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | H | H | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | H | H | ||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | H | ||||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | H | H | ||
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H | |||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | H | H |
Legenda: H - hook зуб
M 42 – 427 MASSIVE Master 

Отлично режет специальные сплавы и труднообрабатываемые материалы (заточенный зуб)
Применение:
Характеристика:
|
Размеры | Количество зубьев на один дюйм | |||
мм | дюйм | 1,25 | 2 | 3 |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | ||
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H | |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | H | H | H |
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | H | H | H |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | H | H | H |
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | H |
Legenda: H - hook зуб
M 42 – 430 Expert

Основной - профессиональный, для небольшой и средней толщины стенок
Применение:
Характеристика:
|
Размеры | Количество зубьев на один дюйм | ||||||
мм | дюйм | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | V-O | |||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | V-O | |||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | V-O | V-O | V-O | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O | |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,50 | V-O | V-O | V-O | V-O | ||
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-O | V-O | ||||
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-O | V-O |
Legenda: V-O - переменный зуб
M 42 – 431 PROFILE Expert Plus 

Сильный иннструмент для средних и больших размеров
Применение:
Характеристика:
|
Размеры | Количество зубьев на один дюйм | |||||
мм | дюйм | 0,75/1,25 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-POS | ||||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
80 x 1,60 | 31/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS |
Legenda: V-POS - переменный зуб с положительным передним углом